株式の状況
株式基本情報
| 上場日 | 2003年4月10日 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 | 
| 証券コード | 7745 | 
| 事業年度 | 4月1日から翌3月31日 | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
株式の状況
2025年3月31日現在
			
			
			| 単元株式数 | 100株 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 27,845,208株 | 
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株 | 
大株主
2025年3月31日現在
			
			| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 4,863 | 17.54 | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,163 | 7.80 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,948 | 7.03 | 
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 1,128 | 4.07 | 
| MSIP CLIENT SECURITIES | 703 | 2.54 | 
| A&Dホロンホールディングス従業員持株会 | 661 | 2.39 | 
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 606 | 2.19 | 
| 株式会社足利銀行 | 490 | 1.77 | 
| THE BANK OF NEW YORK MELON 140044 | 450 | 1.63 | 
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 386 | 1.39 | 
所有者別株式分布
2025年3月31日現在
					| 株主数(人) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 21 | 0.33 | 
| 証券会社 | 31 | 0.49 | 
| その他の法人 | 78 | 1.22 | 
| 外国法人等 | 148 | 2.32 | 
| 個人その他 | 6,097 | 95.64 | 
【注意】
単元株式所有の株主について示しています。自己株式は、「個人その他」に記載しております。
				単元株式所有の株主について示しています。自己株式は、「個人その他」に記載しております。
2025年3月31日現在
					
					| 所有株式数(単元) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 87,081 | 31.35 | 
| 証券会社 | 8,529 | 3.07 | 
| その他の法人 | 6,452 | 2.32 | 
| 外国法人等 | 85,966 | 30.95 | 
| 個人その他 | 89,729 | 32.30 | 
						【注意】
1. 自己株式120,047株は、「個人その他」に1,200単元を含めて記載しております。
2. 単元未満株式の69,508株は含んでおりません。
								
				1. 自己株式120,047株は、「個人その他」に1,200単元を含めて記載しております。
2. 単元未満株式の69,508株は含んでおりません。
株式分割
2025年3月31日現在
			| 基準日 | 割合 | 効力発生日 | 
|---|---|---|
| 2004年11月19日 | 1株 → 2株 | 2004年11月19日 | 
- 株価情報
- 株式の状況
- 株主還元・配当情報
- 株主総会
- 株式に関する諸手続き
- 電子公告