株主還元・配当情報
配当政策
当社は、健全な財務体質を確保し経営基盤を強化するとともに、積極的な事業展開や投資等により企業価値を一層高めることに注力する一方、利益配分につきましては、株主への利益還元が経営上の最重要施策のひとつと認識し、業績に応じて安定的に配当を実施することを基本方針としております。
配当政策
1株当たり配当金(円)
中間 | 期末 | |
---|---|---|
2025年3月期 | 20.00(予定) | 20.00(予定) |
2024年3月期 | 15.00 | 20.00 |
2023年3月期 | 15.00 | 20.00 |
2022年3月期 | 10.00 | 15.00 |
2021年3月期 | 10.00 | 15.00 |
2020年3月期 | 10.00 | 10.00 |
2019年3月期 | 7.00 | 10.00 |
2018年3月期 | 5.00 | 7.00 |
2017年3月期 | 5.00 | 7.00 |
2016年3月期 | 5.00 | 7.00 |
2015年3月期 | 5.00 | 7.00 |
2014年3月期 | 2.00 | 7.00 |
2013年3月期 | 0.00 | 7.00 |
2012年3月期 | 0.00 | 7.00 |
2011年3月期 | 0.00 | 7.00 |
2010年3月期 | 0.00 | 0.00 |
2009年3月期 | 7.00 | 0.00 |
2008年3月期 | 7.00 | 7.00 |
2007年3月期 | 5.00 | 6.00 |
2006年3月期 | 4.00 | 4.00 |
2005年3月期 | 7.00 | 3.00 |
2004年3月期 | 2.00 | 5.00 |
- 株価情報
- 株式の状況
- 株主還元・配当情報
- 株主総会
- 株式に関する諸手続き
- 電子公告