株式の状況
株式基本情報
上場日 | 2003年4月10日 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 7745 |
事業年度 | 4月1日から翌3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株式の状況
2024年3月31日現在
単元株式数 | 100株 |
---|---|
発行済株式総数 | 27,845,208株 |
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
大株主
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 5,723 | 20.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,452 | 8.85 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 1,128 | 4.07 |
A&Dホロンホールディングス従業員持株会 | 741 | 2.67 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 606 | 2.19 |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 546 | 1.97 |
株式会社足利銀行 | 490 | 1.77 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 445 | 1.61 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 363 | 1.31 |
榊原 潤 | 363 | 1.31 |
所有者別株式分布
2024年3月31日現在
株主数(人) | 割合(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 23 | 0.35 |
証券会社 | 24 | 0.37 |
その他の法人 | 77 | 1.19 |
外国法人等 | 152 | 2.34 |
個人その他 | 6,221 | 95.75 |
【注意】
単元株式所有の株主について示しています。自己株式は、「個人その他」に記載しております。
単元株式所有の株主について示しています。自己株式は、「個人その他」に記載しております。
2024年3月31日現在
所有株式数(単元) | 割合(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 101,316 | 36.48 |
証券会社 | 5,703 | 2.05 |
その他の法人 | 7,685 | 2.77 |
外国法人等 | 67,485 | 24.3 |
個人その他 | 95,522 | 34.4 |
【注意】
1. 自己株式119,867株は、「個人その他」に1,198単元を含めて記載しております。
2. 単元未満株式の74,108株は含んでおりません。
1. 自己株式119,867株は、「個人その他」に1,198単元を含めて記載しております。
2. 単元未満株式の74,108株は含んでおりません。
株式分割
2024年3月31日現在
基準日 | 割合 | 効力発生日 |
---|---|---|
2004年11月19日 | 1株 → 2株 | 2004年11月19日 |
- 株価情報
- 株式の状況
- 株主還元・配当情報
- 株主総会
- 株式に関する諸手続き
- 電子公告