決算短信
2025年3月期
2024年8月5日2024/8/5 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024年3月期
2024年5月14日2024/5/14 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024年2月7日2024/2/7 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023年11月7日2023/11/7 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023年8月4日2023/8/4 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023年3月期
2023年5月12日2023/5/12 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023年2月7日2023/2/7 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022年11月8日2022/11/8 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022年8月4日2022/8/4 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022年3月期
2022年5月12日2022/5/12 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |