(更新:第2四半期及び本決算確定後)
連結売上高
単位:百万円
単位:百万円 | |||||
連結売上高 | 2019.03 | 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2023.03 |
中間 | 21,003 | 22,826 | 22,019 | 23,876 | 27,162 |
期末 | 48,344 | 49,197 | 48,424 | 51,736 |
連結営業利益
単位:百万円
単位:百万円 | |||||
連結営業利益 | 2019.03 | 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2023.03 |
中間 | 348 | 944 | 1,487 | 2,134 | 1,826 |
期末 | 2,751 | 3,700 | 4,404 | 5,496 |
連結経常利益
単位:百万円
単位:百万円 | |||||
連結経常利益 | 2019.03 | 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2023.03 |
中間 | 401 | 771 | 1,511 | 2,234 | 2,232 |
期末 | 2,683 | 3,432 | 4,564 | 5,604 |
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)
単位:百万円
単位:百万円 | |||||
連結当期利益 | 2019.03 | 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2023.03 |
中間 | 305 | 182 | 1,146 | 1,363 | 1,465 |
期末 | 1,900 | 1,576 | 3,339 | 3,573 |
注意事項
本サイト内の資料に記載されている、株式会社A&Dホロンホールディングスの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。