連結貸借対照表
(単位:百万円)
(資産の部) | 2021.03 | 2022.03 | 2023.03 | |
流動資産 | 40,028 | 43,946 | 52,660 | |
現金及び預金 | 13,118 | 11,882 | 15,003 | |
受取手形及び売掛金 | 13,108 | – | – | |
受取手形売掛金及び契約資産 | – | 14,114 | 15,284 | |
たな卸資産 | 12,448 | 16,581 | 20,266 | |
その他 | 1,453 | 1,440 | 2,173 | |
貸倒引当金 | △100 | △73 | △67 | |
固定資産 | 14,091 | 15,292 | 16,757 | |
有形固定資産 | 10,185 | 11,382 | 12,267 | |
無形固定資産 | 1,638 | 1,476 | 1,468 | |
投資その他の資産 | 2,267 | 2,433 | 3,021 | |
資産合計 | 54,119 | 59,239 | 69,418 |
(負債の部) | 2021.03 | 2022.03 | 2023.3 | |
流動負債 | 24,588 | 26,202 | 31,202 | |
固定負債 | 6,143 | 5,995 | 5,640 | |
負債合計 | 30,731 | 32,198 | 36,843 | |
(純資産の部) | ||||
株主資本 | 23,252 | 26,125 | 33,677 | |
資本金 | 6,388 | 6,388 | 6,388 | |
資本剰余金 | 6,413 | 6,413 | 8,319 | |
利益剰余金 | 11,506 | 14,367 | 19,142 | |
自己株式 | △1,056 | △1,044 | △172 | |
その他の包括利益 累計額合計 | △2,479 | △1,969 | △1,175 | |
新株予約権 | – | – | – | |
非支配株主持分 | 2,614 | 2,885 | 72 | |
純資産合計 | 23,387 | 27,041 | 32,574 | |
負債及び純資産合計 | 54,119 | 59,239 | 69,418 |
連結損益計算書
(単位:百万円)
2021.03 | 2022.03 | 2023.03 | |
売上高 | 48,424 | 51,736 | 59,028 |
売上原価 | 26,787 | 28,853 | 32,725 |
売上総利益 | 21,636 | 22,883 | 26,303 |
販売費及び一般管理費 | 17,232 | 17,386 | 18,827 |
営業利益 | 4,404 | 5,496 | 7,475 |
営業外収益 | 447 | 358 | 499 |
営業外費用 | 287 | 250 | 331 |
経常利益 | 4,564 | 5,604 | 7,643 |
特別利益 | 2 | 11 | 1 |
特別損失 | 29 | 83 | 74 |
税金等調整前当期純利益 | 4,536 | 5,532 | 7,571 |
法人税、住民税及び事業税等 | 1,338 | 1,475 | 2,500 |
法人税等調整額 | △386 | 81 | △467 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 245 | 401 | 13 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,339 | 3,573 | 5,524 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2021.03 | 2022.03 | 2023.03 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,194 | 1,782 | 4,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,222 | △2,395 | △1,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △257 | △741 | 452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 237 | 117 |
注意事項
本サイト内の資料に記載されている、株式会社A&Dホロンホールディングスの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。