株式の状況
株式基本情報
上場日 | 2003年4月10日 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 7745 |
事業年度 | 4月1日から翌3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株式の状況
2024年9月30日現在
単元株式数 | 100株 |
---|---|
発行済株式総数 | 27,845,208株 |
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
大株主
2024年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 5,089 | 18.36 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,572 | 9.28 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,219 | 8.00 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 1,128 | 4.07 |
A&Dホロンホールディングス従業員持株会 | 691 | 2.49 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 606 | 2.19 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 560 | 2.02 |
株式会社足利銀行 | 490 | 1.77 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 367 | 1.33 |
THE BANK OF NEW YORK MELON 140044 | 279 | 1.01 |
所有者別株式分布
2024年9月30日現在
株主数(人) | 割合(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 24 | 0.37 |
証券会社 | 30 | 0.46 |
その他の法人 | 74 | 1.15 |
外国法人等 | 131 | 2.03 |
個人その他 | 6,199 | 95.99 |
【注意】
単元株式所有の株主について示しています。自己株式は、「個人その他」に記載しております。
単元株式所有の株主について示しています。自己株式は、「個人その他」に記載しております。
2024年9月30日現在
所有株式数(単元) | 割合(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 95,719 | 34.46 |
証券会社 | 7,455 | 2.68 |
その他の法人 | 6,916 | 2.49 |
外国法人等 | 77,937 | 28.06 |
個人その他 | 89,718 | 32.30 |
【注意】
1. 自己株式120,007株は、「個人その他」に1,200単元を含めて記載しております。
2. 単元未満株式の70,708株は含んでおりません。
1. 自己株式120,007株は、「個人その他」に1,200単元を含めて記載しております。
2. 単元未満株式の70,708株は含んでおりません。
株式分割
2024年9月30日現在
基準日 | 割合 | 効力発生日 |
---|---|---|
2004年11月19日 | 1株 → 2株 | 2004年11月19日 |
- 株価情報
- 株式の状況
- 株主還元・配当情報
- 株主総会
- 株式に関する諸手続き
- 電子公告