決算短信(株式会社ホロン)
2022年3月期
2022年2月8日2022/2/8 | 第3四半期 |
2021年11月9日2021/11/9 | 第2四半期 |
2021年8月5日2021/8/5 | 第1四半期 |
2021年3月期
2021年5月11日2021/5/11 | 通期 |
2021年2月5日2021/2/5 | 第3四半期決算短信 |
2020年11月6日2020/11/6 | 第2四半期決算短信 |
2020年8月6日2020/8/6 | 第1四半期決算短信 |
2020年3月期
2020年5月12日2020/5/12 | 通期 |
2020年2月6日2020/2/6 | 第3四半期決算短信 |
2019年11月7日2019/11/7 | 第2四半期決算短信 |
2019年8月6日2019/8/6 | 第1四半期決算短信 |
平成31年(2019年)3月期
2019年5月10日2019/5/10 | 通期 |
2019年2月7日2019/2/7 | 第3四半期決算短信 |
2018年11月6日2018/11/6 | 第2四半期決算短信 |
2018年8月10日2018/8/10 | 第1四半期決算短信 |
平成30年(2018年)3月期
2018年5月11日2018/5/11 | 通期 |
2018年2月8日2018/2/8 | 第3四半期決算短信 |
2017年11月9日2017/11/9 | 第2四半期決算短信 |
2017年8月10日2017/8/10 | 第1四半期決算短信 |
平成29年(2017年)3月期
2017年5月12日2017/5/12 | 通期 |
2017年2月14日2017/2/14 | 第3四半期決算短信 |
2016年11月8日2016/11/8 | 第2四半期決算短信 |
2016年8月9日2016/8/9 | 第1四半期決算短信 |
平成28年(2016年)3月期
2016年5月13日2016/5/13 | 通期 |
2016年2月9日2016/2/9 | 第3四半期決算短信 |
2015年11月10日2015/11/10 | 第2四半期決算短信 |
2015年8月7日2015/8/7 | 第1四半期決算短信 |
平成27年(2015年)3月期
2015年5月12日2015/5/12 | 通期 |
2015年2月10日2015/2/10 | 第3四半期決算短信 |
2014年11月11日2014/11/11 | 第2四半期決算短信 |
2014年8月7日2014/8/7 | 第1四半期決算短信 |
平成26年(2014年)3月期
2014年5月13日2014/5/13 | 通期 |
2014年2月10日2014/2/10 | 第3四半期決算短信 |
2013年11月12日2013/11/12 | 第2四半期決算短信 |
2013年8月8日2013/8/8 | 第1四半期決算短信 |
平成25年(2013年)3月期
2013年5月14日2013/5/14 | 通期 |
2013年2月12日2013/2/12 | 第3四半期決算短信 |
2012年11月13日2012/11/13 | 第2四半期決算短信 |
2012年8月7日2012/8/7 | 第1四半期決算短信 |
平成24年(2012年)3月期
2012年5月8日2012/5/8 | 通期 |
2012年2月10日2012/2/10 | 第3四半期決算短信 |
2011年11月8日2011/11/8 | 第2四半期決算短信 |
2011年8月2日2011/8/2 | 第1四半期決算短信 |
平成23年(2011年)3月期
2011年5月10日2011/5/10 | 通期 |
2011年2月8日2011/2/8 | 第3四半期決算短信 |
2010年11月9日2010/11/9 | 第2四半期決算短信 |
2010年8月10日2010/8/10 | 第1四半期決算短信 |
平成22年(2010年)3月期
2010年5月14日2010/5/14 | 通期 |
2010年2月9日2010/2/9 | 第3四半期決算短信 |
2009年11月10日2009/11/10 | 第2四半期決算短信 |
2009年8月11日2009/8/11 | 第1四半期決算短信 |
平成21年(2009年)3月期
2009年5月12日2009/5/12 | 通期 |
2009年2月13日2009/2/13 | 第3四半期決算短信 |
2008年11月11日2008/11/11 | 第2四半期決算短信 |
2008年8月12日2008/8/12 | 第1四半期決算短信 |
平成20年(2008年)3月期
2008年5月13日2008/5/13 | 通期 |
2008年2月12日2008/2/12 | 第3四半期決算短信 |
2007年11月22日2007/11/22 | 第2四半期決算短信 |
2007年8月10日2007/8/10 | 第1四半期決算短信 |
平成19年(2007年)3月期
2007年5月10日2007/5/10 | 通期 |
2007年2月9日2007/2/9 | 第3四半期決算短信 |
2006年11月20日2006/11/20 | 第2四半期決算短信 |
2006年8月4日2006/8/4 | 第1四半期決算短信 |
平成18年(2006年)3月期
2006年5月11日2006/5/11 | 通期 |
2006年2月3日2006/2/3 | 第3四半期決算短信 |
2005年11月18日2005/11/18 | 第2四半期決算短信 |
2005年8月5日2005/8/5 | 第1四半期決算短信 |
平成17年(2005年)3月期
2005年5月12日2005/5/12 | 通期 |
2005年2月9日2005/2/9 | 第3四半期決算短信 |
お知らせ
2015年5月19日2015/5/19 | (追加)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部追加について |
2014年6月26日2014/6/26 | (訂正・数値データ訂正あり)『平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)』の一部訂正について |
2014年6月26日2014/6/26 | (訂正)『平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』の一部訂正について |
2014年6月26日2014/6/26 | (訂正)『平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)』の一部訂正について |
2014年6月26日2014/6/26 | (訂正)『平成25年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』の一部訂正について |
2014年6月26日2014/6/26 | (訂正)『平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)』の一部訂正について |
2010年11月10日2010/11/10 | (訂正・数値データ訂正あり) 「平成23年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
2008年11月13日2008/11/13 | (訂正)『平成21年3月期第2四半期決算短信(非連結)』の一部訂正について |
2008年11月12日2008/11/12 | (訂正)『平成21年3月期第2四半期決算短信(非連結)』の一部訂正について |
2007年12月18日2007/12/18 | (訂正)(追加)「平成20年3月期中間決算短信(非連結)」の一部追加について」の一部訂正について |
2007年12月18日2007/12/18 | (追加)「平成20年3月期中間決算短信(非連結)」の一部追加について |
- 決算短信
- 株主通信