決算短信(株式会社エー・アンド・デイ)
2022年3月期
2022年5月12日2022/5/12 | 2022年3月期 決算短信 |
2022年2月8日2022/2/8 | 2022年3月期 第3四半期決算短信 |
2021年11月9日2021/11/9 | 2022年3月期 第2四半期決算短信 |
2021年8月5日2021/8/5 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 |
2021年3月期
2021年5月11日2021/5/11 | 2021年3月期 決算短信 |
2021年2月5日2021/2/5 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 |
2020年11月6日2020/11/6 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 |
2020年8月6日2020/8/6 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 |
2020年3月期
2020年5月27日2020/5/27 | (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ |
2020年5月20日2020/5/20 | 2020年3月期 決算短信 |
2020年2月6日2020/2/6 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 |
2019年11月7日2019/11/7 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 |
2019年8月6日2019/8/6 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 |
2019年3月期
2019年5月10日2019/5/10 | 2019年3月期 決算短信 |
2019年2月7日2019/2/7 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信 |
2018年11月6日2018/11/6 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信 |
2018年8月3日2018/8/3 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信 |
2018年3月期
2018年5月11日2018/5/11 | 平成30年3月期 決算短信 |
2018年2月7日2018/2/7 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 |
2017年11月8日2017/11/8 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信 |
2017年8月4日2017/8/4 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信 |
2017年3月期
2017年5月12日2017/5/12 | 平成29年3月期 決算短信 |
2017年2月7日2017/2/7 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信 |
2016年11月8日2016/11/8 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信 |
2016年8月4日2016/8/4 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信 |
2016年3月期
2016年5月13日2016/5/13 | 平成28年3月期 決算短信 |
2016年2月5日2016/2/5 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信 |
2015年11月6日2015/11/6 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信 |
2015年8月6日2015/8/6 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信 |
2015年3月期
2015年5月11日2015/5/11 | 平成27年3月期 決算短信 |
2015年2月6日2015/2/6 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信 |
2014年11月7日2014/11/7 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信 |
2014年8月6日2014/8/6 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信 |
2014年3月期
2014年5月9日2014/5/9 | 平成26年3月期 決算短信 |
2014年2月7日2014/2/7 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信 |
2013年11月7日2013/11/7 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信 |
2013年8月7日2013/8/7 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信 |
2013年3月期
2013年5月10日2013/5/10 | 平成25年3月期 決算短信 |
2013年2月8日2013/2/8 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信 |
2012年11月9日2012/11/9 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信 |
2012年8月3日2012/8/3 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信 |
2012年3月期
2012年5月11日2012/5/11 | 平成24年3月期 決算短信 |
2012年2月10日2012/2/10 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 |
2011年11月4日2011/11/4 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 |
2011年8月6日2011/8/6 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 |
2011年3月期
2011年6月27日2011/6/27 | (訂正・数値データ訂正あり)「平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2011年5月13日2011/5/13 | 平成23年3月期 決算短信 |
2011年2月4日2011/2/4 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 |
2010年11月5日2010/11/5 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 |
2010年8月6日2010/8/6 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 |
2010年3月期
2010年5月15日2010/5/15 | 平成22年3月期 決算短信 |
2010年2月5日2010/2/5 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 |
2009年11月6日2009/11/6 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 |
2009年8月7日2009/8/7 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 |
2009年3月期
2009年6月23日2009/6/23 | (訂正)「平成21年3月期 第3四半期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ |
2009年6月2日2009/6/2 | (訂正・数値データ訂正あり))「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ |
2009年5月22日2009/5/22 | (訂正)「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ |
2009年5月15日2009/5/15 | 平成21年3月期 決算短信 |
2009年2月6日2009/2/6 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 |
2008年11月7日2008/11/7 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 |
2008年8月1日2008/8/1 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 |
2008年3月期
2008年5月16日2008/5/16 | 平成20年3月期 決算短信 |
2008年2月1日2008/2/1 | 第3四半期財務・業績の概況 |
2007年11月15日2007/11/15 | 平成20年3月期 中間決算短信(連結) |
2007年8月3日2007/8/3 | 第1四半期財務・業績の概況 |
2007年3月期
2007年5月18日2007/5/18 | 平成19年3月期 決算短信 |
2007年2月2日2007/2/2 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
2007年2月2日2007/2/2 | 第3四半期財務・業績の概況(個別) |
2006年11月16日2006/11/16 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) |
2006年11月16日2006/11/16 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
2006年8月4日2006/8/4 | 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
2006年8月4日2006/8/4 | 第1四半期財務・業績の概況(個別) |
2006年3月期
2006年5月17日2006/5/17 | 決算短信(連結) |
2006年5月17日2006/5/17 | 個別財務諸表の概要 |
2006年2月3日2006/2/3 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
2006年2月3日2006/2/3 | 第3四半期財務・業績の概況(個別) |
2005年11月16日2005/11/16 | 中間決算短信(連結) |
2005年11月16日2005/11/16 | 個別中間財務諸表の概要 |
2005年8月5日2005/8/5 | 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
2005年8月5日2005/8/5 | 第1四半期財務・業績の概況(個別) |
- 決算短信
- 有価証券報告書・四半期報告書
- 決算説明資料
- 株主通信