株式のご案内
取引所 | 東証プライム市場 |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
株主確定基準日 | 3月31日 その他必要があるときは、予め公告いたします。 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 〒103-8670 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 | 〒103-8670 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 Tel:0120-288-324 (フリーダイヤル) |
株式配当
配当政策
当社は、健全な財務体質を確保し経営基盤を強化するとともに、積極的な事業展開や投資等により企業価値を一層高めることに注力する一方、利益配分につきましては、株主への利益還元が経営上の最重要施策のひとつと認識し、業績に応じて安定的に配当を実施することを基本方針としております。
配当金
1株当たり配当金(円)
中間 | 期末 | 備考 | |
2023年3月 | 15.00 | 15.00(予定) | |
2022年3月 | 10.00 | 15.00 | |
2021年3月 | 10.00 | 15.00 | |
2020年3月 | 10.00 | 10.00 | |
2019年3月 | 7.00 | 10.00 | |
2018年3月 | 5.00 | 7.00 | |
2017年3月 | 5.00 | 7.00 | |
2016年3月 | 5.00 | 7.00 | |
2015年3月 | 5.00 | 7.00 | |
2014年3月 | 2.00 | 7.00 | |
2013年3月 | 0.00 | 7.00 | |
2012年3月 | 0.00 | 7.00 | |
2011年3月 | 0.00 | 7.00 | |
2010年3月 | 0.00 | 0.00 | |
2009年3月 | 7.00 | 0.00 | |
2008年3月 | 7.00 | 7.00 | |
2007年3月 | 5.00 | 6.00 | |
2006年3月 | 4.00 | 4.00 | |
2005年3月 | 7.00 | 3.00 | |
2004年3月 | 2.00 | 5.00 |
※1 配当予想につきましては、決算短信等によりご確認願います。
※2 2004.11.19付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。
株式分割
基準日 | 割合 | 効力発生日 |
2004年9月30日 | 1株 → 2株 | 2004年11月19日 |
大株主の状況
2022年9月30日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 所有株式率(%) |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 3,060 | 11.04 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) REIEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 1,128 | 4.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,017 | 3.67 |
A&Dホロンホールディングス従業員持株会 | 973 | 3.51 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 683 | 2.47 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OMO2 505002 | 625 | 2.25 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 606 | 2.19 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 583 | 2.10 |
株式会社足利銀行 | 490 | 1.77 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 466 | 1.68 |
株主構成比率
所有者別株主分布
2022年9月30日現在
株主数(人) | 割合(%) | |
金融機関 | 19 | 0.21 |
証券会社 | 28 | 0.31 |
その他の法人 | 90 | 1.00 |
外国法人等 | 140 | 1.56 |
個人その他 | 8,691 | 96.91 |
【注意】
単元株式所有の株主について示しています。
自己株式は、「個人その他」に記載しております。
所有者別株式分布
2022年9月30日現在
所有株式数(単元) | 割合(%) | |
金融機関 | 67,944 | 24.50 |
証券会社 | 10,735 | 3.87 |
その他の法人 | 9,830 | 3.54 |
外国法人等 | 60,782 | 21.92 |
個人その他 | 128,040 | 46.17 |
【注意】
1.自己株式117,087株は、「個人その他」に1,170単元を含めて記載しております。
2.単元未満株式の112,108株は含んでおりません。
電子公告
決算公告については会社法第440条第4項の規定に基づき、掲載しておりません。