連結貸借対照表
(単位:百万円)
(資産の部) | 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | |
流動資産 | 36,269 | 40,028 | 43,946 | |
現金及び預金 | 9,756 | 13,118 | 11,882 | |
受取手形及び売掛金 | 13,719 | 13,108 | - | |
受取手形売掛金及び契約資産 | - | - | 14,114 | |
たな卸資産 | 11,834 | 12,448 | 16,581 | |
その他 | 1,040 | 1,453 | 1,440 | |
貸倒引当金 | △81 | △100 | △73 | |
固定資産 | 13,033 | 14,091 | 15,292 | |
有形固定資産 | 9,374 | 10,185 | 11,382 | |
無形固定資産 | 1,869 | 1,638 | 1,476 | |
投資その他の資産 | 1,789 | 2,267 | 2,433 | |
資産合計 | 49,302 | 54,119 | 59,239 |
(負債の部) | 2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | |
流動負債 | 23,869 | 24,588 | 26,202 | |
固定負債 | 6,857 | 6,143 | 5,995 | |
負債合計 | 30,726 | 30,731 | 32,198 | |
(純資産の部) | ||||
株主資本 | 20,361 | 23,252 | 26,125 | |
資本金 | 6,388 | 6,388 | 6,388 | |
資本剰余金 | 6,442 | 6,413 | 6,413 | |
利益剰余金 | 8,586 | 11,506 | 14,367 | |
自己株式 | △1,056 | △1,056 | △1,044 | |
その他の包括利益 累計額合計 | △3,157 | △2,479 | △1,969 | |
新株予約権 | 10 | - | - | |
非支配株主持分 | 1,362 | 2,614 | 2,885 | |
純資産合計 | 18,576 | 23,387 | 27,041 | |
負債及び純資産合計 | 49,302 | 54,119 | 59,239 |
連結損益計算書
(単位:百万円)
2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | |
売上高 | 49,197 | 48,424 | 51,736 |
売上原価 | 27,411 | 26,787 | 28,853 |
売上総利益 | 21,786 | 21,636 | 22,883 |
販売費及び一般管理費 | 18,085 | 17,232 | 17,386 |
営業利益 | 3,700 | 4,404 | 5,496 |
営業外収益 | 224 | 447 | 358 |
営業外費用 | 493 | 287 | 250 |
経常利益 | 3,432 | 4,564 | 5,604 |
特別利益 | 15 | 2 | 11 |
特別損失 | 24 | 29 | 83 |
税金等調整前当期純利益 | 3,423 | 4,536 | 5,532 |
法人税、住民税及び事業税等 | 930 | 1,338 | 1,475 |
法人税等調整額 | △417 | △386 | 81 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 499 | 245 | 401 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,576 | 3,339 | 3,573 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2020.03 | 2021.03 | 2022.03 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,309 | 5,194 | 1,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,100 | △2,222 | △2,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,308 | △257 | △741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △321 | 308 | 237 |
注意事項
本サイト内の資料に記載されている、株式会社A&Dホロンホールディングスの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。